两市全天特大单净流出98.87亿元,其中34股特大单净流入超2亿元,中油本钱特大单净流入23.45亿元,特大单净流入资金居首。
沪指当天收盘下降1.00%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出98.87亿元,预料1539股特大单净流入,2973股特大单净流出。
从申万一级行业来看,当天有6个行业特大单资金净流入,通讯特大单净流入界限居首,净流入资金85.45亿元,该行业指数当天上升2.66%,其次是电子,当天上升0.13%,净流入资金为27.94亿元,净流入资金居前的还有非银金融、预料机等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是电力成立,特大单净流出资金97.24亿元,其次是公用作事,特大单净流出资金19.76亿元,净流出资金居前的还有医药生物、国防军工等行业。
具体到个股来看,34股特大单净流入超2亿元,中油本钱特大单净流入23.45亿元,净流入资金界限居首;中际旭创特大单净流入资金14.72亿元,位列第二;净流入资金居前的还有通宇通讯、亨通光电、福晶科技等。特大单净流出股中,宁德时期特大单净流出资金18.39亿元,净流出资金最多;中超控股、中利集团(维权)特大单净流出资金分歧为8.66亿元、7.40亿元,净流出资金界限位列第二、第三。
股价阐发方面,特大单资金净流入超2亿元个股当天平均上升7.51%,阐发强于沪指。具体看,上述个股当天上升的有33只,股价以涨停收盘的有莱好意思药业、德科立等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,通讯、电子、预料机行业最为麇集,上榜个股分歧有13只、7只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金名次
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000617 | 中油本钱 | 10.70 | 7.86 | 23.45 | 非银金融 |
| 300308 | 中际旭创 | 606.52 | 4.21 | 14.72 | 通讯 |
| 002792 | 通宇通讯 | 45.34 | 10.00 | 12.64 | 通讯 |
| 600487 | 亨通光电 | 58.05 | 8.73 | 10.22 | 通讯 |
| 002222 | 福晶科技 | 75.46 | 10.00 | 9.40 | 电子 |
| 300394 | 天孚通讯 | 333.86 | 3.43 | 7.79 | 通讯 |
| 600602 | 云赛智联 | 24.39 | 10.01 | 7.58 | 预料机 |
| 688256 | 寒武纪 | 1025.70 | 2.67 | 7.39 | 电子 |
| 600056 | 中国医药 | 11.59 | 9.96 | 7.30 | 医药生物 |
| 002428 | 云南锗业 | 51.71 | 8.86 | 6.57 | 有色金属 |
| 002281 | 光迅科技 | 90.39 | 7.74 | 6.55 | 通讯 |
| 002384 | 东山精密 | 110.55 | 4.05 | 5.10 | 电子 |
| 000938 | 紫光股份 | 25.62 | 5.87 | 4.93 | 预料机 |
| 688521 | 芯原股份 | 224.80 | 2.65 | 4.90 | 电子 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32.91 | -0.63 | 4.23 | 有色金属 |
| 300548 | 长芯博创 | 165.18 | 4.62 | 3.97 | 通讯 |
| 003031 | 中瓷电子 | 88.57 | 10.00 | 3.86 | 通讯 |
| 600869 | 远东股份 | 15.61 | 10.01 | 3.81 | 电力成立 |
| 300757 | 罗博特科 | 434.00 | 11.14 | 3.63 | 机械成立 |
| 300383 | 光环新网 | 16.88 | 3.69 | 3.49 | 通讯 |
特大单净流出资金名次
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时期 | 386.46 | -3.67 | -18.39 | 电力成立 |
| 002471 | 中超控股 | 8.42 | -10.04 | -8.66 | 电力成立 |
| 002309 | 中利集团 | 5.03 | 1.00 | -7.40 | 电力成立 |
| 300274 | 阳光电源 | 123.32 | -3.09 | -6.74 | 电力成立 |
| 002594 | 比亚迪 | 99.01 | -2.60 | -5.40 | 汽车 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 60.00 | -4.69 | -4.68 | 电力成立 |
| 601869 | 长飞光纤 | 352.50 | 6.02 | -4.37 | 通讯 |
| 300059 | 东方钞票 | 18.48 | -1.44 | -3.86 | 非银金融 |
| 600089 | 特变电工 | 25.50 | -2.56 | -3.68 | 电力成立 |
| 002475 | 立讯精密 | 48.80 | -2.18 | -3.60 | 电子 |
| 601390 | 中国中铁 | 5.20 | -2.80 | -3.52 | 建筑保密 |
| 002202 | 金风科技 | 24.22 | 0.87 | -3.26 | 电力成立 |
| 601012 | 隆基绿能 | 16.66 | -4.03 | -2.60 | 电力成立 |
| 002916 | 深南电路 | 212.78 | -2.84 | -2.55 | 电子 |
| 300475 | 香农芯创 | 121.98 | -2.80 | -2.51 | 电子 |
| 000547 | 航天发展 | 25.78 | -4.62 | -2.50 | 国防军工 |
| 300207 | 欣旺达 | 23.52 | -4.97 | -2.47 | 电力成立 |
| 300834 | 星辉环材 | 46.72 | 7.43 | -2.46 | 基础化工 |
| 300058 | 蓝色光标 | 13.37 | -3.54 | -2.34 | 传媒 |
| 000592 | 平潭发展 | 11.68 | -7.08 | -2.16 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提出,股市有风险,投资需严慎。
(著述起原:证券时报网)股票配资平台-实盘平台交易系统与风控线说明
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
股票配资平台-实盘平台交易系统与风控线说明提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。